LanguageAppsCodeGraphMazePlanePuzzleTurtle
el 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ia 30 (88%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
en 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
lrc 20 (58%) 3 (42%) 0 (0%) 12 (35%) 5 (35%) 28 (87%) 14 (43%)
af 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
oc 25 (73%) 7 (100%) 1 (100%) 27 (79%) 10 (71%) 32 (100%) 32 (100%)
arz 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (59%) 0 (0%)
cdo 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
sk 23 (67%) 7 (100%) 1 (100%) 33 (97%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
it 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
cs 30 (88%) 6 (85%) 1 (100%) 32 (94%) 11 (78%) 32 (100%) 24 (75%)
ar 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
pt-br 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
mk 23 (67%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
eu 21 (61%) 3 (42%) 0 (0%) 27 (79%) 3 (21%) 32 (100%) 0 (0%)
gn 19 (55%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 1 (7%) 26 (81%) 15 (46%)
az 15 (44%) 4 (57%) 1 (100%) 3 (8%) 1 (7%) 28 (87%) 4 (12%)
tzm 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (40%) 0 (0%)
es 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ps 9 (26%) 1 (14%) 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 29 (90%) 6 (18%)
gl 23 (67%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
lb 20 (58%) 5 (71%) 0 (0%) 13 (38%) 12 (85%) 32 (100%) 13 (40%)
hrx 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
pt 20 (58%) 5 (71%) 0 (0%) 27 (79%) 1 (7%) 26 (81%) 7 (21%)
la 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
zh-hant 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
nb 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
pms 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
tr 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
lv 23 (67%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
frr 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
lt 15 (44%) 4 (57%) 0 (0%) 7 (20%) 6 (42%) 32 (100%) 17 (53%)
pa 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
sw 11 (32%) 0 (0%) 0 (0%) 27 (79%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
sr 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 31 (91%) 8 (57%) 29 (90%) 1 (3%)
th 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
vi 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
he 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ca 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
pl 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ta 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 22 (68%) 0 (0%)
fr 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
bg 2 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (75%) 0 (0%)
uk 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ru 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ku-latn 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (37%) 0 (0%)
bn 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 22 (68%) 0 (0%)
de 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
mg 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 14 (41%) 2 (14%) 10 (31%) 5 (15%)
da 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
fa 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
hak 13 (38%) 3 (42%) 0 (0%) 11 (32%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
br 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
tlh 18 (52%) 6 (85%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
fi 12 (35%) 1 (14%) 0 (0%) 2 (5%) 0 (0%) 32 (100%) 3 (9%)
mzn 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
hu 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ja 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
is 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
fo 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
ka 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
ro 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ace 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 13 (38%) 1 (7%) 30 (93%) 3 (9%)
zh-hans 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ml 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
ko 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
sv 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
km 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
ksh 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
sco 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 30 (93%)
te 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 21 (65%) 0 (0%)
si 15 (44%) 0 (0%) 1 (100%) 7 (20%) 13 (92%) 30 (93%) 7 (21%)
hi 34 (100%) 6 (85%) 1 (100%) 22 (64%) 13 (92%) 31 (96%) 29 (90%)
be-tarask 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
ms 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
mr 8 (23%) 2 (28%) 0 (0%) 2 (5%) 8 (57%) 31 (96%) 18 (56%)
ky 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%)
nl 34 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 34 (100%) 14 (100%) 32 (100%) 32 (100%)
diq 17 (50%) 4 (57%) 1 (100%) 6 (17%) 9 (64%) 27 (84%) 14 (43%)
ALL 0000000